JIS認証で高品質の鉄線が大量生産可能に。
お客様の様々なニーズにお応えして迅速に対応致します。
詳細
■線の種類
※線の種類をお選びください。
SWM-P | コンクリート用鉄線 |
SWM-B | 普通鉄線 |
■丸鉄線の許容差
※線径をお選びください。
線径(m/m) | SWM-B | SWM-P |
2.00を超え2.90以下 | ±0.04 | ±0.06 |
2.90を超え3.20以下 | ±0.08 | |
3.20を超え4.00以下 | ±0.05 | |
4.00を超え6.00以下 | ±0.10 | |
6.00を超えるもの | ±0.06 | ±0.13 |
■適用線径
2.6mm〜7.0mm |
■引張特性
※必要な強度をお申し付けください。
線径(m/m) | SWM-B | SWM-P | |
引張強さ(㎟) | 引張強さ(㎟) | 絞り(%) | |
2.60 | 540〜1130 | 540以上 | 30以上 |
2.90 | |||
3.20 | |||
3.50 | 440〜1030 | ||
4.00 | |||
4.50 | |||
5.00 | 390〜930 | ||
5.50 | |||
6.00 | |||
6.50 | |||
7.00 |
鉄 線
高品質な鉄線を多様なニーズに迅速に対応。
- 多種多様な用途で活躍
- 大量生産可能
- JIS認証規格品